PD5 - 64 GB Silver
Astell&Kern
PD5 - 64 GB Silver
Avuç içine sığan alüminyum gövde, seçilebilir Quad/Octa-DAC, çevresel gürültüye duyarlı EnviroTune ve 28 saate kadar pil ömrüyle üst düzey taşınabilir müzik deneyimi.
Ürün Açıklaması

Astell&Kern PD5, 8 adet Cirrus Logic CS43198 dönüştürücüye sahip, iki farklı DAC moduyla ses performansı ve enerji tüketimi arasında seçim yapmanızı sağlayan taşınabilir Hi-Res müzik çalardır.
4,1 inç dokunmatik ekranı, gümüş alüminyum gövdesi, 3,5 mm ve 4,4 mm kulaklık çıkışları ve Wi-Fi/Bluetooth bağlantılarıyla hem yerel arşivler hem de ağ üzerinden müzik dinleme için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
Quad-DAC ve Octa-DAC Karşılaştırması
| Quad-DAC | 4 DAC etkin; dengeli 6 Vrms, dengesiz 3 Vrms; 28 saate kadar oynatma. |
|---|---|
| Octa-DAC | 8 DAC etkin; dengeli 8 Vrms, dengesiz 4 Vrms; 15 saate kadar oynatma. |
| Test koşulları | 28 saatlik değer; FLAC 16-bit/44,1 kHz, ses 50, ekran kapalı, Quad-DAC modunda üretici ölçümüdür. |
| Çıkış seviyesi ölçümü | Belirtilen Vrms değerleri yüksüz durumda ölçülmüştür. |
Ses Teknolojileri ve Kullanım Avantajları
Teknik Özellikler
| Marka / Model | Astell&Kern PD5 – Silver |
|---|---|
| Ürün kodu | PPS41 (kullanıcı tarafından verilen ürün kodu; resmî sayfada eşleştirilmemiş) |
| Ürün türü | Taşınabilir Hi-Res dijital müzik çalar (DAP) |
| Gövde | Gümüş renkli alüminyum |
| İşlemci | Octa-Core |
| DAC | 8 × Cirrus Logic CS43198 |
| Ekran | 4,1 inç / 720 × 1280 dokunmatik |
| Dahili depolama | 64 GB NAND |
| Harici depolama | 1 × microSD, en fazla 1,5 TB |
| PCM | 8–384 kHz, 8/16/24/32-bit; en fazla 32-bit/384 kHz bit-to-bit |
| Native DSD | DSD64 / DSD128 / DSD256, stereo |
| Desteklenen biçimler | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
| Kulaklık çıkışı | 3,5 mm dengesiz / 4,4 mm dengeli (5 kutuplu uyum) |
| Quad-DAC çıkışı | 3 Vrms dengesiz / 6 Vrms dengeli, yüksüz |
| Octa-DAC çıkışı | 4 Vrms dengesiz / 8 Vrms dengeli, yüksüz |
| Çıkış empedansı | 3,5 mm: 0,6 Ω / 4,4 mm: 1,2 Ω |
| Frekans yanıtı (20 Hz–20 kHz) | ±0,011 dB, her iki çıkış |
| Sinyal/gürültü oranı | 125 dB dengesiz / 129 dB dengeli (@ 1 kHz) |
| THD+N | %0,0006 (@ 1 kHz, her iki çıkış) |
| Bluetooth | 5.3; A2DP, AVRCP, aptX HD, LDAC, LHDC, SBC, AAC |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ve 5 GHz) |
| USB | Type-C; şarj ve PC/Mac bağlantısı |
| Pil | 4.000 mAh, 3,8 V Li-Polymer |
| Şarj süresi | Yaklaşık 2,5 saat (PD 3.0) |
| Çalma süresi | Quad-DAC: en fazla 28 saat / Octa-DAC: en fazla 15 saat |
| Boyutlar (G × Y × D) | 69,7 × 119,7 × 16,1 mm |
| Net ağırlık | Yaklaşık 198 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °C |
| Firmware | OTA üzerinden güncellenebilir |
Kutu İçeriği
Üreticinin bu ürün sayfasında kutu içeriğinin tam listesi yayımlanmamıştır. Bu nedenle USB kablosu, kılıf, ekran koruyucu, adaptör veya microSD kartın pakete dahil olduğu doğrulanmış gibi belirtilmez.
1 × Astell&Kern PD5 64 GB SilverBu Ürün Nedir? Ne İşe Yarar?
PD5, telefonun genel kullanım işlevlerinden bağımsız olarak müzik dinlemeye odaklanan bir DAP cihazıdır. Yüksek çözünürlüklü dijital müzik dosyalarını kulaklık üzerinden dinlemek, microSD arşivi taşımak ve desteklenen ağ hizmetlerine erişmek için kullanılır.
Nasıl Bağlanır ve Kullanılır?
Bağlantı uyarısı: 4,4 mm dengeli çıkışa yalnızca uygun dengeli kulaklık kablosu takın. Sıradan 3,5 mm adaptörlerinin tümü bu çıkış için güvenli değildir.
İşletim Sistemi ve Cihaz Uyumluluğu
| Windows | Üreticinin listesi: Windows 8, 10, 11 (32/64-bit). |
|---|---|
| Mac | Üretici tablosunda “Mac OS X 10.7” ifadesi bulunur; sonraki macOS sürümleri için bu sayfada ayrıntı verilmemiştir. |
| iOS / Android | Bluetooth ile haricî ses gönderme (BT Sink) kullanımı desteklenir; telefon uygulaması veya USB uyumluluğu konusunda tüm cihazlar için genel garanti verilmez. |
| microSD | En fazla 1,5 TB; kart ayrı temin edilir. |
| Roon / Qobuz | Roon Ready ve Qobuz Connect özellikleri üretici tarafından belirtilmektedir; ağ ve hizmet koşulları uygulanır. |
Kimlere Hitap Eder?
Sık Sorulan Sorular
PD5 kaç GB depolama sunar?
microSD kart destekler mi?
Kaç DAC vardır?
Quad ve Octa arasındaki fark nedir?
Pil 28 saat gider mi?
Octa modunda pil süresi nedir?
4,4 mm kulaklık bağlanır mı?
Bluetooth kulaklık bağlanabilir mi?
Telefondan PD5’e Bluetooth ile müzik aktarılır mı?
DSD512 destekli mi?
Wi-Fi var mı?
EnviroTune nedir?
DAC filtreleri değiştirilebilir mi?
USB-C ne işe yarar?
Bilgisayarlarla uyumlu mu?
Cihaz kaç gram?
Kutuya microSD kart dahil mi?
PD5’in rengi nedir?
Resmî Belgeler ve Ürünü Yakından Tanıyın
Astell&Kern PD5 – Resmî Ürün ve Teknik Özellik SayfasıFirmware güncellemeleri cihaz üzerinden OTA ile desteklenir. Bu ürün için doğrudan doğrulanmış ayrı kullanım kılavuzu PDF’si, Quick Start PDF’si veya resmî video bağlantısı üretici ürün sayfasında bulunmadığından tahmini URL eklenmemiştir.